|
|
| Last name | First name | Status | Group | Presance |
|---|---|---|---|---|
| Andreea Ana Maria | Tanaka Lazo | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Băeșu | George | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Bălan | Iancu | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Chivu | Marius | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Christiansen | Tue Lindegaard | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Crüwell | Lina | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Espadinha | Rita | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Francois | Augustin | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Kanlı | Faruk | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Koanda | Laura | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Koshelnyk | Andrii | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Manke | Eva Marie | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Neagoe | Andrei | Candidatură aprobată | 2 | Absent |
| Ozguven | Bahar | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Schreiber | Marlene | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Stursberg | Meret | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Arenas Fernández | Elisa | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Atçı | Aslı | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ayata | Osman Kutay | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Bărbulescu | Anemona-Luiza | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Compagnucci | Alessia | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Cosma-Grigoras | Maria-Alexandra | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Didenco | Victoria | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Lassoued | Chaïma | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Selena | Dragusin | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Solignat | Maxime | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Stan | Sorin | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Szolosi | Roberta | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Tanasuica | David | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Teufel | Nora | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Vlašić | Antonija | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Zirafi | Giovani | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Achimescu | Roberta | Candidatură respinsă | - | |
| Admi | Hicham | Candidatură respinsă | - | |
| Ciobanu | Diana | Candidatură respinsă | - | |
| Doğan | Gizem | Candidatură respinsă | - | |
| Duval | Manon | Candidatură respinsă | - | |
| Maaiti | Mohammed Reda | Candidatură respinsă | - | |
| Magoni | Valentina | Candidatură respinsă | - | |
| MAHFOUF | Ness | Candidatură respinsă | - | |
| Mammadova | Ruzala | Candidatură respinsă | - | |
| Maxim | Platas | Candidatură respinsă | - | |
| Nemsitsveridze-Gordeladze | Mariam | Candidatură respinsă | - | |
| Pardo Cacho | Víctor | Candidatură respinsă | - | |
| Romera Guzman | Sergio | Candidatură respinsă | - | |
| Santantonio | Matilde | Candidatură respinsă | - | |
| Szarics | Carla | Candidatură respinsă | - | |
| Toloraia | Archil | Candidatură respinsă | - | |
| Christiansen | Tue Lindegaard | Listă de rezervă | - | |
| Compagnucci | Alessia | Listă de rezervă | - | |
| Manke | Eva Marie | Listă de rezervă | - | |
| Vlašić | Antonija | Listă de rezervă | - |
Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută rezultatele celui mai recent Eurobarometru „Tinerii și Democrația”. Dacă te-ai întrebat vreodată cum văd tinerii din România și din restul Europei Uniunea Europeană, democrația sau propriile oportunități de viitor, acest raport îți aduce răspunsuri!
Comisia Europeană lansează Pachetul pentru educație și competențe: patru priorități pentru școli, profesori și formarea profesională din Europa
Comisia Europeană a publicat săptămâna trecută rezultatele celui mai recent Eurobarometru „Tinerii și Democrația”. Dacă te-ai întrebat vreodată cum văd tinerii din România și din restul Europei Uniunea Europeană, democrația sau propriile oportunități de viitor, acest raport îți aduce răspunsuri!
Comisia Europeană lansează Pachetul pentru educație și competențe: patru priorități pentru școli, profesori și formarea profesională din Europa