|
|
| Last name | First name | Status | Group | Presance |
|---|---|---|---|---|
| Almeida | Tiago | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Bertelsen | Ida | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Bortoloni | Nina | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Chantraine | Mayleen | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Dewulf | Lilas | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Dragan | Lucian | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Geriante | Natacha | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Giray | Serra | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Hauke | Jannik | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Huma | Alexandru | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Ilies | Rebeca | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Kiran | Batuhan | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Lemouzy | Siham | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Lourenço | Maria | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Mahnert-Lueg | Paul | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Nitu | Andreea Mihaela | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Palomares García | Jon | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Pehlivan | Elif | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| PETROVA | ELIZAVETA | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Rosa | Décio | Candidatură aprobată | 2 | Absent motivat |
| Sabiote Martínez | Marta | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Safta | Ekaterina | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Stirbet | Iulia Denisa | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Antunes | Ana | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Avero Hernández | Elena | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Bondioli | Lara | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Chaigneau | Achille | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Čiočytė | Ūla | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Cristina | Condratiuc | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Darie | Ioana Malina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Demirkan | Yiğit | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Grindeland | Matilda | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Guinez | Faustine | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Hilwerling | Paula | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ingoglia | Laura | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Jürgenson | Romina Diana | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Katmerlikaya | Cigdem | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Lazăr | Mitică-Constantin | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Minguillón Corredera | Edgar | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Möbius | Emma | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Nikolova | Tsvetelina Petrova | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Onicel | Adelina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Pastior | Dorothea | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Tchagalidze | Melano | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Veretennikov | Emin | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| ROUX | Clara | Candidatură respinsă | - | |
| Valentin | Gamanjii | Candidatură respinsă | - | |
| Bondioli | Lara | Listă de rezervă | - | |
| Bondioli | Lara | Listă de rezervă | - | |
| Cennet | Yaren | Listă de rezervă | - | |
| Ciupercă-Mirea | Valentina-Iordana | Listă de rezervă | - | |
| Lourenço | Maria | Listă de rezervă | - | |
| Necula | Anastasia | Listă de rezervă | - | |
| Stefan | Siritian | Listă de rezervă | - |
Dacă ai între 16 și 35 de ani, spuneți părerea completând chestionarul până pe 20 noiembrie 2026.
Dacă reprezinți o primărie, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care lucrează cu și pentru tineri la nivelul unei comunități locale, acest apel este pentru tine.
Dacă ai între 16 și 35 de ani, spuneți părerea completând chestionarul până pe 20 noiembrie 2026.
Dacă reprezinți o primărie, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care lucrează cu și pentru tineri la nivelul unei comunități locale, acest apel este pentru tine.