|
|
| Last name | First name | Status | Group | Presance |
|---|---|---|---|---|
| Abbas | Yasser | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| AGHVANYAN | STELLA | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Beunet | Margot | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| ElGendy | Salma | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Fridolf | Alvin | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Girlea | Luca | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Heyen | Joschua Guido | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Horváth | Luca | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Kastner | Anne | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Klisch | Katharina | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Kreicker | Felix Finn | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Lekeune Sokeng | Dania Darel | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Mehdaoui | Saleh | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Podariu | Mihaela Diana | Candidatură aprobată | 2 | |
| Sağdıç | Sinem | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Siritian | Stefan | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Svobodova | Nikola | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Tamrazyan | Sona | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| TUMANYAN | ANAHIT | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Wahdan | Esraa | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Yılmazdağ | Gizem | Candidatură aprobată | 2 | Prezent |
| Alin-Dimitrie | Apoatol | Candidatură aprobată | 1 | Prezent parțial |
| Almohtasib | Mohammad | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ameen | Ziad | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Baluta | Alexandru | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Berger | Svea | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Bozkurt | Ezgi | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Budaghyan | Nane | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Eser | Hanna | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Ghanam | Rahaf | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Hardut | Marius | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Hardut | Marius | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Hardut | Marius | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Mahler | Luisa | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| MANOLACHE | Roxana-Ioana | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Necula | Anastasia | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Niinistö | Pihla | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Punga | Eduart | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Riand | Savanephone | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| santos risquez | daniel | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Sekkan | Soukaina | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Szolosi | Roberta | Candidatură aprobată | 1 | Absent |
| Tatar | Daniel | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Traska | Anne | Candidatură aprobată | 1 | Prezent |
| Alin-Dimitrie | Apoatol | Listă de rezervă | - | |
| Alin-Dimitrie | Apoatol | Listă de rezervă | - | |
| Almohtasib | Mohammad | Listă de rezervă | - | |
| almohtasib | mohammad | Listă de rezervă | - | |
| Berger | Svea | Listă de rezervă | - | |
| Berger | Svea | Listă de rezervă | - | |
| Berger | Svea | Listă de rezervă | - | |
| Bozkurt | Ezgi | Listă de rezervă | - | |
| Bozkurt | Ezgi | Listă de rezervă | - | |
| Bozkurt | Ezgi | Listă de rezervă | - | |
| Bozkurt | Ezgi | Listă de rezervă | - | |
| Glapito | Kristers | Listă de rezervă | - | |
| Kiršfelde | Katrīna Elizabete | Listă de rezervă | - | |
| Lekeune Sokeng | Dania Darel | Listă de rezervă | - | Prezent |
| Maillard | Ella | Listă de rezervă | - | |
| MANOLACHE | Roxana-Ioana | Listă de rezervă | - | |
| MANOLACHE | Roxana-Ioana | Listă de rezervă | - | |
| MANOLACHE | Roxana-Ioana | Listă de rezervă | - | |
| MANOLACHE | Roxana-Ioana | Listă de rezervă | - | |
| santos risquez | daniel | Listă de rezervă | - | |
| santos risquez | daniel | Listă de rezervă | - | |
| santos risquez | daniel | Listă de rezervă | - | |
| santos risquez | daniel | Listă de rezervă | - | |
| santos risquez | daniel | Listă de rezervă | - | |
| Siritian | Stefan | Listă de rezervă | - | |
| Siritian | Stefan | Listă de rezervă | - | |
| Siritian | Stefan | Listă de rezervă | - |
Dacă ai între 16 și 35 de ani, spuneți părerea completând chestionarul până pe 20 noiembrie 2026.
Dacă reprezinți o primărie, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care lucrează cu și pentru tineri la nivelul unei comunități locale, acest apel este pentru tine.
Dacă ai între 16 și 35 de ani, spuneți părerea completând chestionarul până pe 20 noiembrie 2026.
Dacă reprezinți o primărie, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care lucrează cu și pentru tineri la nivelul unei comunități locale, acest apel este pentru tine.